Oklahoma 2 x 8 Chelsea
Crocodilos 2 x 4 Unidos
Barcelona 5 x 2 Skravuska
Universitarius 3 x 3 saideira
Oh My Good 3 x 2 DKEB
*DKEB 2 x 1 Oklahoma(Jogo adiantado).
Chave A
Ordem | Equipe | p | ||||||||||
1 | AL QAEDA | 6 | ||||||||||
2 | BARCELONA | 4 | ||||||||||
3 | OH MY GOOD | 3 | ||||||||||
4 | CROCODILOS | 3 | ||||||||||
5 | UNIVERSITARIU'S | 1 | ||||||||||
6 | RUI BARBOSA | 0 | ||||||||||
7 | OKLAHOMA | 0 |
Chave B
Ordem | Equipe | P | ||||||||||
1 | REAL BANANAS | 6 | ||||||||||
2 | UNIDOS | 6 | ||||||||||
3 | CHELSEA | 6 | ||||||||||
4 | SAIDERA | 4 | ||||||||||
5 | DEXA KEU BEBO | 3 | ||||||||||
6 | FEYNOORD | 1 | ||||||||||
7 | SKRAVUSKA | 0 |
Quais os critérios de desempate?
ResponderExcluir