Ordem | Equipe | P | J | V | E | D | CA | CAZ | CV | GF | GC | SG |
1 | MANCHESTER | 24 | 10 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 |
2 | UNIVERSITARIU'S | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 |
3 | REAL BANANAS | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 |
4 | A.A. SAIDERA | 19 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 |
5 | AL QAEDA | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 32 | 22 | 10 |
6 | SCHALKE 08 | 15 | 9 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 |
7 | BEBBUM LINE | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 |
8 | OKLAHOMA | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 26 | -14 |
9 | DEXA KEU BEBO | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | 24 | -5 |
10 | SKRAVUSKA | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | 27 | -14 |
11 | UNIDOS PELA GELADA B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 17 | 25 | -14 |
12 | RUI BARBOSA | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 11 | 21 | -8 |
13 | CROCODILOS | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 24 | -13 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Classificação:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário