Ordem | Equipe | P | J | V | E | D | CA | CAZ | CV | GF | GC | SG |
1 | MANCHESTER | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 46 | 24 | 22 |
2 | UNIVERSITARIU'S | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 33 | 14 | 19 |
3 | REAL BANANAS | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 |
4 | A.A. SAIDERA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 28 | 15 | 13 |
5 | AL QAEDA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 34 | 25 | 9 |
6 | SCHALKE 08 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 |
7 | BEBBUM LINE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 |
8 | OKLAHOMA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 28 | -16 |
9 | DEXA KEU BEBO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 | 30 | -10 |
10 | SKRAVUSKA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | 27 | -14 |
11 | UNIDOS PELA GELADA B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 17 | 21 | -4 |
12 | RUI BARBOSA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 13 | 24 | -11 |
13 | OS CROCODILOS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 11 | 32 | -21 |
sábado, 29 de outubro de 2011
Classificação Atualizada!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário